Dettagli:
|
Posizione della sala d'esposizione: | Nessuno | Medium di funzionamento: | Etilene di LO2/LAr/LN2/LCO2/LNG/Liquified ed ecc |
---|---|---|---|
Modo adiabatico: | Isolamento di vuoto | Certificazione: | ASME, GB150, ISO9001 |
Peso: | Peso reale | pressione di esercizio: | 1.6Mpa |
Struttura: | tipo orizzontale o verticale navi | Posizione di servizio locale: | Nessuno |
Colore: | Bianco o su misura | ||
Evidenziare: | carro armato doppio di immagazzinamento criogenico 1.6Mpa,Carro armato doppio di immagazzinamento criogenico LO2,Navi liquefatte di immagazzinamento criogenico dell'etilene |
Il carro armato di LNG per stoccaggio ha liquefatto il gas naturale
Descrizione
Poiché i serbatoi di LNG sono non solo attrezzature importanti per il collegamento della produzione verso l'alto ed utenti a valle, ma inoltre rappresentano una proporzione elevata di totale investimenti in impianti di liquefazione dirasatura e terminali di LNG, il mercato corrente attribuisce la grande importanza ai serbatoi di LNG. Progettazione e configurazione.
Parametro
NO. | Medium | Dimensione interna del carro armato (Dia*L*Thickness millimetri) | Dimensione esterna del carro armato (Dia*L*Thickness millimetri) | Dimensione esterna (Dia*H/L (millimetri) | Peso netto (chilogrammi) |
1 | LNG | DN2200*4450*6/6 | DN2700*5070*8 | Φ2716*7091 | 8770 |
2 | LNG | DN2400*5760*6/6 | DN2900*6440*10 | Φ2920*8539 | 12400 |
3 | LNG | DN2700*7760*8/8 | DN3200*8410*10 | Φ3220*10627 | 18885 |
4 | LNG | DN2700*9500*8/8 | DN3200*10300*10 | Φ3220*12810 | 23345 |
5 | LNG | DN2900*14100*8/8 | DN3400*15020*12 | Φ3424*17629 | 37880 |
6 | LNG | DN1400*2740*6/6 | DN1900*3360*8 | Φ1916*4712 | 4020 |
7 | LNG | DN1800*3300*6/6 | DN2300*4000*8 | Φ2316*5538 | 6120 |
8 | LNG | DN1800*3300*6/6 | DN2300*3910*8 | Φ2316*5808 | 5465 |
9 | LNG | DN1800*5250*6/6 | DN2300*5860*8 | Φ2316*7725 | 7530 |
10 | LNG | DN1900*6400*6/8 | DN2400*7020*8 | Φ2416*8456 | 9480 |
11 | LNG | DN1900*6400*6/8 | DN2400*7020*8 | Φ2416*8922 | 9375 |
12 | LNG | DN2400*5760*8/8 | DN2900*6440*10 | Φ2920*8574 | 13060 |
13 | LNG | DN2600*8480*8/10 | DN3100*9200*10 | Φ3120*11378 | 19505 |
14 | LNG | DN2500*11310*8/8 | DN3000*12110*10 | Φ3020*14551 | 24090 |
15 | LNG | DN2900*14100*10/10 | DN3400*15020*12 | Φ3424*17666 | 39135 |
16 | LNG | DN2500*11310*12/14 | DN3000*12210*10 | Φ3020*14551 | 28300 |
17 | LNG | DN2800*15230*14/16 | DN3300*16150*12 | Φ3324*18739 | 45620 |
Precauzioni
1. Il sito dell'installazione del carro armato di immagazzinamento criogenico del lng dovrebbe avere buona ventilazione, dovrebbe essere installato generalmente all'aperto, circondato dai recinti e non ci dovrebbero essere fiamme aperte, combustibili ed esplosivi e posti bassi all'interno di 5m;
2. Il carro armato di immagazzinamento criogenico del lng ha un dispositivo al suolo per rimuovere l'elettricità statica e un dispositivo di protezione contro il fulmine. La resistenza al suolo non è più di 10Ω; la resistenza all'urto massima del dispositivo di protezione contro il fulmine è 30Ω e dovrebbe essere provata almeno una volta all'anno;
3. Quando le valvole, gli strumenti, i tubi, ecc. sul carro armato di immagazzinamento criogenico del lng sono congelati, azoto di uso, aria o acqua calda a °C 70 - 80 da congelarsi ed è vietato rigorosamente per riscaldare con una fiamma aperta;
4. Quando il carro armato di immagazzinamento criogenico del lng è stato svuotato di liquido e non può essere riscaldato immediatamente, chiuda immediatamente tutte le valvole. Poiché la temperatura nel carro armato è molto bassa, l'aria umida penetrerà nell'interno tramite i tubi collegati, causanti l'incidente di congelamento e del blocco dei tubi.
uso
In primo luogo, è usato per la rasatura del picco di incidente e del carico di punta dell'approvvigionamento di gas urbano della rete idrico; in secondo luogo, è utilizzato come la fonte principale del gas per l'approvvigionamento di gas della conduttura in grandi e città medie; terzo, è usato come la fonte del gas per gassificazione delle comunità di LNG; Combustibile gassoso; il quinto è usato come combustibile degli aerei; il sesto è sistema energetico distribuito.
Persona di contatto: admin
Telefono: +8619337261669