Dettagli:
|
Componenti del centro: | SpA, motore, cuscinetto, cambio, motore, contenitore a pressione | Dimensione (l*w*h): | 1000*1000*1850mm |
---|---|---|---|
Garanzia: | 5 anni | Posizione della sala d'esposizione: | Nessuno |
Materiale: | Acciaio inossidabile | Medium: | LOX/LIN/LAR/LCO2/LNG |
Funzione: | Ampiamente usato | tipo dell'isolamento: | alto vuoto a più strati |
Posizione di servizio locale: | Nessuno | ||
Evidenziare: | Micro carri armati in serie di CO2 di vuoto,carri armati in serie di CO2 del micro 3m3,CO2 del microbulk di doppio strato |
Carro armato criogenico mobile conveniente di immagazzinamento alla rinfusa del micro di vuoto di Doppio strato
Descrizione
I micro serbatoi liquidi criogenici in serie soddisfanno le richieste della velocità, della semplicità e di alta efficienza del lavoro e rapidamente stanno guadagnando il riconoscimento dall'industria. Secondo le statistiche, la richiesta di gas delle imprese industriali sta aumentando ogni anno e la portata di ossigeno, di azoto, dell'argon e della CO2 richiesta tramite le imprese sta aumentando costantemente. L'espansione, secondo le statistiche incomplete, la richiesta annuale del mercato di questo prodotto aumenterà ogni anno e lo spazio della domanda del mercato è enorme.
Parametro
volume (m3) |
pressione di esercizio (MPa) |
medium di funzionamento | dimensione (millimetri) |
la rete pesa (chilogrammo) |
1m3 | 1,6 | LO2, LN2, LAr, LNG | 1300*1300*2326 | 720 |
2,5 | LO2, LN2, LAr, CO2 | 1300*1300*2326 | 720 | |
3,4 | LO2, LN2, LAr | 1300*1300*2326 | 1096 | |
2m3 | 1,6 | LO2, LN2, LAr, LNG | 1750*1750*2741 | 1440 |
2,5 | LO2, LN2, LAr, CO2 | 1750*1750*2741 | 1560 | |
3,4 | LO2, LN2, LAr | 1600*1600*2390 | 1780 | |
3m3 | 1,6 | LO2, LN2, LAr, LNG | 1850*1850*2869 | 1814 |
2,5 | LO2, LN2, LAr, CO2 | 1850*1850*2869 | 1990 | |
3,4 | LO2, LN2, LAr | 1850*1850*2869 | 2408 | |
5m3 | 0,8 | LNG | 2300*2300*3160 | 2426 |
1,6 | LO2, LN2, LAr, LNG | 2150*2150*3095 | 2757 | |
2,5 | LO2, LN2, LAr, CO2 | 2150*2150*3095 | 3102 | |
3,4 | LO2, LN2, LAr | 2150*2150*3095 | 3483 | |
7.5m3 | 1,6 | LO2, LN2, LAr, LNG | 2350*2350*3210 | 4326 |
Applicazione
La società utilizza la progettazione attuale e la tecnologia di fabbricazione dell'attrezzatura di trasporto e di stoccaggio liquido criogenico, dà il gioco completo ai vantaggi tecnici di progettazione e della fabbricazione di serbatoi criogenici della micro-massa e sviluppa veloce ed i piccoli serbatoi liquidi criogenici facile--freschi, che possono realizzare rapidamente la produzione industriale e la sua qualità tecnica possono essere garantiti. , con la buona industrializzazione e sociale e benefici economici.
Persona di contatto: admin
Telefono: +8619337261669