Dettagli:
|
Circostanza: | nuovo | Materiale: | SUS 304 |
---|---|---|---|
Medium di applicazione: | SALMONE AFFUMICATO, LNG, LAr, LCO2, LN2O, LN2 | Tasso di evaporazione statico (%/d): | 2.1%/d |
Certificazione: | ISO14001:2015/GB24159-2009/KGS | Capacità:: | 100-450L |
Peso: | 70~397kgs | Uso:: | Memorizzazione del gas liquefatto |
Strato isolato: | strati multiple-25 | ||
Evidenziare: | 300 litri di pressione bassa di liquido di carro armato dell'azoto,carro armato dell'azoto di liquido di pressione bassa 200L,carro armato dell'azoto liquido della valvola della costruzione di pressione |
Cilindro criogenico trasportabile di Dewar dell'azoto liquido di Auto-pressurizzazione
Descrizione
I dewars criogenici dell'azoto liquido sono ampiamente usati per stoccaggio di vari oggetti in un ambiente di bassa temperatura. Le boccette di Dewar presentano i vantaggi di tempo di immagazzinaggio di lunga durata, di costo globale basso e di movimento interurbano. Il materiale del trasporto è fatto della lega di alluminio del aviazione-grado e le coperture sono costituite dal processo di filatura, con pochi cuciture di saldatura e bello aspetto.
Specificazione
modello | Il volume geometrico (L) | Efficace volume (L) | Dimensioni globali (L×H) | Peso a vuoto per ammontare al peso Chilogrammo |
Pressione di lavoro (Mpa) |
Tasso di perdita del vapore (%) | Quantità di infusione (L/min) |
15 | 16,5 | 15 | 377×650 | 22 | <0.1 | ≤7 | ≥2 |
30 | 31,5 | 30 | 455×980 | 35 | <0.1 | ≤3 | ≥2 |
50 | 55 | 50 | 455×1180 | 45 | <0.1 | ≤2.2 | ≥4 |
100 | 110 | 100 | 606×1300 | 78 | <0.1 | ≤1.4 | ≥6 |
150 | 165 | 150 | 706×1340 | 108 | <0.1 | ≤1.3 | ≥8 |
175 | 185 | 175 | 706×1370 | 110 | <0.1 | ≤1.2 | ≥8 |
200 | 220 | 200 | 706×1450 | 112 | <0.1 | ≤1.1 | ≥8 |
250 | 275 | 250 | 756×1470 | 148 | <0.1 | ≤1.1 | ≥10 |
300 | 330 | 300 | 806×1490 | 190 | <0.1 | ≤1.1 | ≥10 |
400 | 440 | 400 | 908×1540 | 240 | <0.1 | ≤1.1 | ≥12 |
500 | 550 | 500 | 1008×1600 | 280 | <0.1 | ≤1.1 | ≥12 |
600 | 660 | 600 | 1058×1620 | 385 | <0.1 | ≤1.1 | ≥15 |
800 | 880 | 800 | 1160×1720 | 520 | <0.1 | ≤1.0 | ≥15 |
1000 | 1050 | 1000 | 1210×1970 | 650 | <0.1 | ≤1.0 | ≥15 |
2000 | 2100 | 2000 | 1512×2470 | 1125 | <0.1 | ≤0.9 | ≥20 |
Caratteristiche:
Il dewar criogenico è fornito di valvole di regolazione automatiche della doppia sicurezza, che hanno doppie misure della protezione della sicurezza e sono più sicure da usare. Il livello liquido ha un visualizzatore digitale per l'osservazione facile. Ha la pressurizzazione continua e drenaggio continuo, che rende il rifornimento liquido più efficiente e può realizzare il riempimento ed il termine liquidi automatici del riempimento liquido dal segnale liquido esterno del riempimento. Le macchine per colata continua mobili con alta portata sono installate, che sono veloci e convenienti da muoversi. La valvola di intercettazione ultrabassa speciale della temperatura è più facile da funzionare, durevole e bello.
Persona di contatto: admin
Telefono: +8619337261669