|
Dettagli:
|
| standard: | ISO11119 | Tipo: | Serbatoio di stoccaggio a terra |
|---|---|---|---|
| Certificato: | ASME | Dimensione (l*w*h): | Opzionale |
| Peso: | 1-100 tonnellate | Materiale interno: | Q345R |
| Pressione di progettazione ((MPa): | 1,77MPa | Standard di progettazione: | Standard cinese o standard ASME |
| Temperatura di funzionamento ((°C): | -45 - 55 | punti di forza chiave: | Alta rigidità |
| Evidenziare: | Serbatoio del gas da 20 tonnellate GPL,Serbatoio del gas da 40 tonnellate GPL,Carro armato della pallottola del propano 1.77MPA |
||
10 tonnellate 20 tonnellate 40 tonnellate Lpg Trasporto Gas da cucina Serbatoio di propano
Descrizione
I serbatoi di stoccaggio del GPL sono recipienti a pressione di alta qualità per il trasporto e lo stoccaggio del gas di petrolio liquefatto.La tenuta e la resistenza alla pressione dei serbatoi di stoccaggio hanno superato la provaSono una nuova generazione di serbatoi di stoccaggio di GPL di alta qualità e sono molto amati e accolti dai clienti.La produzione di serbatoi di stoccaggio è strettamente conforme alle norme e ai requisiti di processo pertinenti, i prodotti finiti sono sottoposti a trattamenti termici, sabbiatura e rimozione della ruggine.
Parametro
| Modello | Specificità (mm) | Peso teorico (kg) | Lunghezza del serbatoio del GPL (mm) |
| 1.77-1200-5 | DN1200 x 3980 x 8/8 | 1580 | 4676 |
| 1.77-1400-5 | DN1400 x 2750 x 10/10 | 1770 | 3545 |
| 1.77-1400-10 | DN1400 x 5980 x 10/10 | 2910 | 6789 |
| 1.77-1600-10 | DN1600 x 4400 x 10/10 | 2750 | 5303 |
| 1.771800-15 | DN1800 x 5250 x 12/12 | 4215 | 6247 |
| 1.77-2000-20 | DN2000 x 5650 x 12/12 | 4965 | 6747 |
| 1.77-2000-25 | DN2000 x 7250 x 12/12 | 5915 | 8347 |
| 1.77-2000-30 | DN2000 x 8850 x 12/12 | 6870 | 9947 |
| 1.77-2400-40 | DN2400 x 8000 x 14/14 | 9010 | 9334 |
| 1.77-2600-40 | DN2600 x 6600 x 14/16 | 8910 | 8036 |
| 1.77-2600-50 | DN2600 x 8500 x 14/14 | 10525 | 9934 |
| 1.77-2600-60 | DN2600 x 10360 x14/14 | 12335 | 11796 |
| 1.77-3000-80 | DN3000 x 10250 x 16/18 | 16800 | 11888 |
| 1.77-3000-100 | DN3000 x 13200 x 16/18 | 19970 | 14838 |
| 1.77-3200-100 | DN3200×11300×18/18(16.8) | 21210 | 13038 |
| 1.77-3400-100 | DN3400×9850×20/20(18) | 22620 | 11700 |
| 1.77-3600-100 | DN3600×8550×20/22(20) | 22285 | 10492 |
| 1.77-3600-120 | DN3600×10500×20/22(20) | 25765 | 12442 |
| 1.77-3600-150 | DN3600×13500×20/22(20) | 31140 | 15442 |
| 1.77-3800-200 | DN3800×16300×22/22(20) | 41515 | 18342 |
Precauzioni
Nel processo di manipolazione e utilizzo è necessario evitare che il serbatoio di stoccaggio del GPL cada o colpisca e non è consentito colpire la valvola della bottiglia con uno strumento di ferro,e è necessario evitare la luce solare diretta e pioggia a lungo termineI serbatoi di stoccaggio del GPL sono generalmente ispezionati ogni 2 anni.E perché il GPL è più pesante dell'aria, scorre verso il basso quando perde nell'aria, quindi si accumula in luoghi bassi e diventa un pericolo nascosto di esplosione di gas.Non basta affidarsi alla finestra per ventilare., e prestare attenzione alla ventilazione della parte inferiore.
![]()
![]()
Persona di contatto: Mrs. Kelly
Telefono: +86 15824687445