|
Dettagli:
|
| Massimo Lavorare: | 3,2 MPa | Componenti principali:: | Contenitori a pressione |
|---|---|---|---|
| Dimensione (l*w*h):: | 2300*2300*3154 mm | Garanzia:: | 1 anno |
| Capacità:: | 5M3 | Peso:: | 3300 |
| Medium di funzionamento:: | GNL/LO2/LN2/LAR | ||
| Evidenziare: | Serbatoio di stoccaggio dell'ossigeno liquido criogenico,serbatoi micro sfusi da 3,2 MPa |
||
Serbatoi di ossigeno liquido criogenici per la vendita
Micro Bulk Tanks Cryogenic Liquid Oxygen Storage Tank For Sale Serbatoio per lo stoccaggio di ossigeno liquido, azoto, argon, anidride carbonica e altri media.La sua funzione principale è quella di riempire e conservare liquidi a bassa temperatura. per l'uso sicuro dei serbatoi di stoccaggio criogenici, caratteristiche pericolose del gas, effetti di protezione a bassa temperatura, condizioni ambientali circostanti,e le caratteristiche dei vasi a pressione devono essere pienamente prese in considerazione, e devono essere adottate adeguate misure tecniche di gestione per garantire un funzionamento sicuro.Se questi pericoli nascosti non vengono affrontati in tempo,ci saranno gravi conseguenze.
Specificità
Modello | MB1000HP PB COIL | MB1000VHP | MB2000MP | MB2000VHP | MB3000MP | MB3000VHP | MB5000MP | MB5000VHP | |
Volume lordo | |||||||||
- Sì. | 1010 | 1010 | 2107 | 2107 | 3031 | 3031 | 5168 | 5168 | |
- Gallo: | 267 | 267 | 557 | 557 | 801 | 801 | 1365 | 1365 | |
Volume netto | |||||||||
- Sì. | 960 | 929 | 2002 | 1938 | 2879 | 2789 | 4910 | 4755 | |
- Gallo: | 253 | 245 | 529 | 512 | 761 | 737 | 1297 | 1256 | |
PMAP | |||||||||
:MPa | 2.4 | 3.5 | 1.6 | 3.5 | 1.6 | 3.5 | 1.6 | 3.5 | |
:psi | 350 | 500 | 230 | 500 | 230 | 500 | 230 | 500 | |
Max. Pressione di funzionamento prestabilita | |||||||||
:MPa | 2 | 3.1 | 1 | 3.1 | 1 | 3.1 | 1 | 3.1 | |
:psi | 300 | 450 | 150 | 450 | 150 | 450 | 150 | 450 | |
Dimensioni | |||||||||
Dimensione del pallet | - Sì. | 1250*1250 | 1250*1250 | 1500*1500 | 1500*1500 | 1700*1700 | 1700*1700 | 2100*2100 | 2100*2100 |
Inch. | 49.21*49.21 | 49.21*49.21 | 59.05*59.05 | 59.05*59.05 | 66.92*66.92 | 66.92*66.92 | 82.67 per 82.67 | 82.67 per 82.67 | |
Diametro del serbatoio | - Sì. | 1058 | 1058 | 1308 | 1308 | 1508 | 1508 | 1910 | 1910 |
Inch. | 41.65 | 41.65 | 51.50 | 51.50 | 59.37 | 59.37 | 75.20 | 75.20 | |
![]()
![]()
Persona di contatto: Mrs. Kelly
Telefono: +86 15824687445