Dettagli:
|
Max Working: | 3,2 Mpa | Componenti del centro:: | Recipienti a pressione |
---|---|---|---|
Dimensione (L * W * H):: | 2300*2300*3154mm | Garanzia:: | 1 anno |
Capacità:: | 5m3 | Il peso:: | 3300 |
Medium di funzionamento:: | LNG/LO2/LN2/LAR | ||
Evidenziare: | Serbatoio di stoccaggio dell'ossigeno liquido criogenico,serbatoi micro sfusi da 3,2 MPa |
Micro serbatoi sfusi Serbatoio di stoccaggio di ossigeno liquido criogenico in vendita
Micro serbatoi sfusi Serbatoio criogenico per ossigeno liquido in vendita serbatoio per lo stoccaggio di ossigeno liquido, azoto, argon, anidride carbonica e altri mezzi. La sua funzione principale è quella di riempire e conservare liquidi a bassa temperatura.Per l'uso sicuro dei serbatoi di stoccaggio criogenici, le caratteristiche di pericolosità dei gas, gli effetti di protezione dalle basse temperature, le condizioni ambientali circostanti e le caratteristiche dei recipienti a pressione dovrebbero essere pienamente considerate e dovrebbero essere prese adeguate misure di gestione tecnica per garantire un funzionamento sicuro.Potenziali pericoli come perdite, sovrapressione ed esplosione esistono durante l'operazione di stoccaggio. Se questi pericoli nascosti non vengono gestiti in tempo, ne risulteranno gravi conseguenze.
Specifiche
Modello | MB1000HP BOBINA PB | MB1000VHP | MB2000MP | MB2000VHP | MB3000MP | MB3000VHP | MB5000MP | MB5000VHP | |
Volume lordo | |||||||||
:L | 1010 | 1010 | 2107 | 2107 | 3031 | 3031 | 5168 | 5168 | |
:gal | 267 | 267 | 557 | 557 | 801 | 801 | 1365 | 1365 | |
Volume netto | |||||||||
:L | 960 | 929 | 2002 | 1938 | 2879 | 2789 | 4910 | 4755 | |
:gal | 253 | 245 | 529 | 512 | 761 | 737 | 1297 | 1256 | |
MAWP | |||||||||
:MPa | 2.4 | 3.5 | 1.6 | 3.5 | 1.6 | 3.5 | 1.6 | 3.5 | |
:psi | 350 | 500 | 230 | 500 | 230 | 500 | 230 | 500 | |
Massimo.Pressione di esercizio preimpostata | |||||||||
:MPa | 2 | 3.1 | 1 | 3.1 | 1 | 3.1 | 1 | 3.1 | |
:psi | 300 | 450 | 150 | 450 | 150 | 450 | 150 | 450 |
Dimensioni | |||||||||
Dimensioni pallet | :mm | 1250*1250 | 1250*1250 | 1500*1500 | 1500*1500 | 1700*1700 | 1700*1700 | 2100*2100 | 2100*2100 |
:pollice | 49.21*49.21 | 49.21*49.21 | 59,05*59,05 | 59,05*59,05 | 66,92*66,92 | 66,92*66,92 | 82,67*82,67 | 82,67*82,67 | |
Diametro serbatoio | :mm | 1058 | 1058 | 1308 | 1308 | 1508 | 1508 | 1910 | 1910 |
:pollice | 41.65 | 41.65 | 51,50 | 51,50 | 59.37 | 59.37 | 75.20 | 75.20 |
Persona di contatto: admin
Telefono: +8619337261669