Dettagli:
|
Intervallo di temperatura: | -196 ° C a 40 ° C. | Larghezza: | 2438mm |
---|---|---|---|
Tasso di riempimento della bottiglia: | 95% | Materiale del mainbody: | 16mndr/q235-b |
Materiale delle tubazioni: | acciaio inossidabile | Parole chiave: | serbatoio criogenico di stoccaggio liquido |
Design degli anni di lavoro: | 20 anni | Materiale interiore: | acciaio inossidabile |
Costruzione: | Tipo verticale o orizzontale | Certificazioni: | Asme |
Evidenziare: | Serbatoio criogenico da 50 m³ per LNG,Serbatoio criogenico certificato ASME,Serbatoio di stoccaggio LNG con capacità -196°C |
Volume (m3) | Pressione (bar) | Dimensione (mm) | Peso (kg) | Materiale | Medio | Tasso di riempimento |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 8 | Φ2000×5130 | 3412 | L'esterno: Q245-R; l'interno: S30408 | LOX,LN2,LAr | 95% |
10 | 8 | Φ2100×7170 | 5378 | L'esterno: Q245-R; l'interno: S30408 | LOX,LN2,LAr | 95% |
15 | 8 | Φ2500×6912 | 6415 | L'esterno: Q245-R; l'interno: S30408 | LOX,LN2,LAr | 95% |
20 | 8 | Φ2500×8756 | 8255 | L'esterno: Q245-R; l'interno: S30408 | LOX,LN2,LAr | 95% |
30 | 8 | Φ2900×8870 | 12899 | L'esterno: Q245-R; l'interno: S30408 | LOX,LN2,LAr | 95% |
50 | 8 | Φ3100×12058 | 18960 | L'esterno: Q245-R; l'interno: S30408 | LOX,LN2,LAr | 95% |
100 | 8 | Φ3600×15947 | 34480 | L'esterno: Q245-R; l'interno: S30408 | LOX,LN2,LAr | 95% |
5 | 16 | Φ2000×5130 | 3945 | L'esterno: Q245-R; l'interno: S30408 | LOX,LN2,LAr | 95% |
10 | 16 | Φ2000×7895 | 6787 | L'esterno: Q245-R; l'interno: S30408 | LOX,LN2,LAr | 95% |
15 | 16 | Φ2400×7552 | 8628 | L'esterno: Q245-R; l'interno: S30408 | LOX,LN2,LAr | 95% |
20 | 16 | Φ2400×9371 | 10744 | L'esterno: Q245-R; l'interno: S30408 | LOX,LN2,LAr | 95% |
30 | 16 | Φ2700×10310 | 14640 | L'esterno: Q245-R; l'interno: S30408 | LOX,LN2,LAr | 95% |
50 | 16 | Φ3100×12058 | 23370 | L'esterno: Q245-R; l'interno: S30408 | LOX,LN2,LAr | 95% |
100 | 16 | Φ3400×17930 | 44050 | L'esterno: Q245-R; l'interno: S30408 | LOX,LN2,LAr | 95% |
Persona di contatto: Mrs. Kelly
Telefono: +86 15824687445