|
Dettagli:
|
| Parole chiave: | Centrale di ossigeno VPSA | Output di ossigeno: | ≤300 Nm3/hr |
|---|---|---|---|
| Temperatura: | Ambientale | Utilizzo: | Ossigeno |
| Manutenzione: | Bassa manutenzione | Sistema di controllo: | Controllo PLC |
| Compressore d'aria: | Incluso | Applicazione: | Produzione di ossigeno |
| Settore trattato: | ~600m2 | Condizione: | Nuovo |
| Punto di rugiada atmosferico: | ≤-60 ℃ | Fluire: | 1200m3 / h |
| Evidenziare: | VPSA oxygen plant 300 Nm3/hr,industrial VPSA oxygen generator,PLC control oxygen plant |
||
| No | Capacity | Purity | Pressure |
|---|---|---|---|
| 1 | 3Nm³/h | 93%+/-2 | 0.1-0.3Mpa or 15/20Mpa for filling system |
| 2 | 5Nm³/h | 93%+/-2 | 0.1-0.3Mpa or 15/20Mpa for filling system |
| 3 | 10Nm³/h | 93%+/-2 | 0.1-0.3Mpa or 15/20Mpa for filling system |
| 4 | 15Nm³/h | 93%+/-2 | 0.1-0.3Mpa or 15/20Mpa for filling system |
| 5 | 20Nm³/h | 93%+/-2 | 0.1-0.3Mpa or 15/20Mpa for filling system |
| 6 | 25Nm³/h | 93%+/-2 | 0.1-0.3Mpa or 15/20Mpa for filling system |
| 7 | 30Nm³/h | 93%+/-2 | 0.1-0.3Mpa or 15/20Mpa for filling system |
| 8 | 40Nm³/h | 93%+/-2 | 0.1-0.3Mpa or 15/20Mpa for filling system |
| 9 | 50Nm³/h | 93%+/-2 | 0.1-0.3Mpa or 15/20Mpa for filling system |
| 10 | 60Nm³/h | 93%+/-2 | 0.1-0.3Mpa or 15/20Mpa for filling system |
| 11 | 80Nm³/h | 93%+/-2 | 0.1-0.3Mpa or 15/20Mpa for filling system |
| 12 | 100Nm³/h | 93%+/-2 | 0.1-0.3Mpa or 15/20Mpa for filling system |
| 13 | 150Nm³/h | 93%+/-2 | 0.1-0.3Mpa or 15/20Mpa for filling system |
| 14 | 200Nm³/h | 93%+/-2 | 0.1-0.3Mpa or 15/20Mpa for filling system |
| 15 | 400Nm³/h | 93%+/-2 | 0.1-0.3Mpa or 15/20Mpa for filling system |
Persona di contatto: Mrs. Kelly
Telefono: +86 15824687445