|
Dettagli:
|
| Parole chiave: | PIANTA DELL'OSSIGENO | tecnologia: | Adsorbimento dell'oscillazione a pressione del vuoto (VPSA) |
|---|---|---|---|
| Pressione di uscita: | 10-15 kap o come requisito dell'utente | Applicazione: | Produzione di ossigeno |
| Pressione di uscita: | ≥1barg | Punto di rugiada: | ≤-40 ° C. |
| Pressione: | 0.2-0.6 Mpa | Processo: | VPSA |
| Temperatura operativa: | 5-45 ° C. | Gestire energia: | 1 kW |
| Capacità: | 10-5000 nm3/ora | Portata: | 100-10000nm3/h |
| Evidenziare: | Impianto di ossigeno VPSA per uso medico,Generatore di ossigeno VPSA 10-5000 Nm3/h,10-15 Kap generatore di ossigeno medico |
||
| Specifica del modello | HL-200 | HL-300 | HL-400 | HL-500 | HL-600 | HL-800 | HL-1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produzione di gas Nm3/h | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
| Voltaggio. | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 10kv | 10kv |
| Potenza installata KW | 120 | 165 | 200 | 270 | 317 | 380 | 450 |
| Consumo di gas della valvola m3/min | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 2.0 |
| Circolazione dell'acqua di raffreddamento m3/h | 11 | 15 | 20 | 26 | 30 | 38 | 55 |
| Consumo di acqua dolce m3/h | 1.2 | 1.8 | 1.98 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.7 |
| Specifica del modello | HL-1200 | HL-1600 | HL-2000 | HL-3000 | HL-3600 | HL-4500 | HL-5500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produzione di gas Nm3/h | 1200 | 1600 | 2000 | 3000 | 3600 | 4500 | 5500 |
| Voltaggio. | 10kv | 10kv | 10kv | 10kv | 10kv | 10kv | 10kv |
| Potenza installata KW | 565 | 715 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 |
| Consumo di gas della valvola m3/min | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.3 | 4.2 | 5.5 | 6.5 |
| Circolazione dell'acqua di raffreddamento m3/h | 62 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| Consumo di acqua dolce m3/h | 2.7 | 2.88 | 3.3 | 3.6 | 4.2 | 4.5 | 4.8 |
Persona di contatto: Mrs. Kelly
Telefono: +86 15824687445