|
Dettagli:
|
| Materiale: | Setaccio molecolare di carbonio | Modello n: | generatori di azoto |
|---|---|---|---|
| Purezza: | 95%-99,995% | Prodotto: | Generatore di azoto PSA |
| Fattore aereo: | 2,6 ~ 3.5 | Capacità produttiva: | 100 set al mese |
| Reistività elettrica: | > 1m ω/cm | Potere di lavoro: | 1 kW |
| Posizione dello showroom: | Nessuno | Vantaggio: | Risparmio energetico |
| Evidenziare: | Avvio automatico Ferma generatore di azoto PSA,generatore automatico di gas azoto,Sistema di assorbimento di azoto a oscillazione di pressione del setaccio molecolare di carbonio |
||
| Purezza dell'azoto | Produzione di azoto (Nm3/h) | Consumo effettivo di aria (Nm3/min) | Dimensione del tubo di ingresso (DNmm) | Diametro del tubo di uscita (DNmm) |
|---|---|---|---|---|
| 99% | 10 | 0.41 | 15 | 15 |
| 99% | 20 | 0.81 | 15 | 15 |
| 99% | 30 | 1.22 | 25 | 15 |
| 99% | 40 | 1.59 | 25 | 25 |
| 99% | 50 | 1.98 | 32 | 25 |
| 99% | 60 | 2.3 | 32 | 25 |
| 99% | 70 | 2.8 | 32 | 25 |
| 99% | 80 | 3.1 | 40 | 25 |
| 99% | 100 | 4 | 40 | 25 |
| 99% | 150 | 6.1 | 50 | 32 |
| 99% | 200 | 8.1 | 50 | 32 |
| 99% | 300 | 12 | 65 | 40 |
| 99% | 400 | 18 | 65 | 40 |
| 99% | 500 | 20 | 80 | 50 |
| 99% | 600 | 24 | 80 | 50 |
| 99% | 700 | 25 | 80 | 50 |
| 99% | 800 | 32 | 100 | 65 |
| 99% | 900 | 34 | 100 | 65 |
| 99% | 1000 | 40 | 100 | 65 |
| 99% | 1500 | 60 | 125 | 80 |
| 99% | 2000 | 80 | 150 | 100 |
| 99% | 3000 | 120 | 200 | 100 |
| Purezza dell'azoto | Produzione di azoto (Nm3/h) | Consumo effettivo di aria (Nm3/min) | Dimensione del tubo di ingresso (DNmm) | Diametro del tubo di uscita (DNmm) |
|---|---|---|---|---|
| 990,9% | 10 | 0.61 | 15 | 15 |
| 990,9% | 20 | 1.22 | 25 | 15 |
| 990,9% | 30 | 1.82 | 25 | 15 |
| 990,9% | 40 | 2.44 | 25 | 25 |
| 990,9% | 50 | 3.03 | 32 | 25 |
| 990,9% | 60 | 3.65 | 32 | 25 |
| 990,9% | 70 | 4.26 | 32 | 25 |
| 990,9% | 80 | 4.9 | 40 | 25 |
| 990,9% | 100 | 6 | 40 | 25 |
| 990,9% | 150 | 9 | 50 | 32 |
| 990,9% | 200 | 12 | 50 | 32 |
| 990,9% | 300 | 18 | 65 | 40 |
| 990,9% | 400 | 24 | 80 | 50 |
| 990,9% | 500 | 30 | 80 | 50 |
| 990,9% | 600 | 37 | 100 | 65 |
| 990,9% | 700 | 45 | 100 | 65 |
| 990,9% | 800 | 48 | 125 | 65 |
| 990,9% | 900 | 56 | 125 | 65 |
| 990,9% | 1000 | 62 | 150 | 65 |
| 990,9% | 1500 | 92 | 150 | 80 |
| 990,9% | 2000 | 124 | 200 | 100 |
| 990,9% | 3000 | 185 | 300 | 200 |
| Dimensione | 123 (L) × 456 (W) × 789 (D) |
| Peso | 1.2 T |
| Imballaggio | Scatola di legno standard (fumigata per le esportazioni europee), pellicola PE o imballaggio personalizzato disponibile |
Persona di contatto: Mrs. Kelly
Telefono: +86 15824687445