|
Dettagli:
|
| Prodotto: | Generatore dell'ossigeno di VPSA | Temperatura: | Ambientale |
|---|---|---|---|
| Durata: | +10 anni | Parola chiave: | Centrale di ossigeno VPSA |
| Peso: | Dipenda dalla capacità | Valutazione della pressione: | Alta pressione |
| Manutenzione: | Bassi requisiti di manutenzione | Purezza: | 90%-94% |
| Sistema di controllo: | PLC con touch screen | Industrie applicabili: | Stabilimento manifatturiero, energetico e minerario |
| Potenza del compressore d'aria: | 22-110KW | Punto di rugiada atmosferico: | ≤-60 ℃ |
| Temperatura operativa: | 5-45 ° C. | Superficie del pavimento: | Piccolo |
| Evidenziare: | 93% di purezza VPSA generatore di ossigeno,30 Nm3/h VPSA Oxygen Plant,Generatore di ossigeno industriale a bassa manutenzione |
||
| Specifica del modello | VPSA-500 | VPSA-1000 | VPSA-2000 | VPSA-3000 | VPSA-4500 | VPSA-6250 | VPSA-7500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produzione di gas Nm3/h | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4500 | 6250 | 7500 |
| Voltaggio | 10kv | 10kv | 10kv | 10kv | 10kv | 10kv | 10kv |
| Potenza installata KW | 250 | 435 | 715 | 1120 | 1600 | 2240 | 2500 |
| Consumo di gas della valvola m3/min | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 6.5 |
| Circolazione dell'acqua di raffreddamento m3/h | 20 | 40 | 80 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| Consumo di acqua dolce m3/h | 1.92 | 2.7 | 2.88 | 3.9 | 4.2 | 4.5 | 4.8 |
| Specifica del modello | VPSA-200 | VPSA-300 | VPSA-400 | VPSA-500 | VPSA-600 | VPSA-800 | VPSA-1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produzione di gas Nm3/h | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
| Voltaggio | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 10kv | 10kv |
| Potenza installata KW | 120 | 165 | 200 | 270 | 317 | 380 | 450 |
| Consumo di gas della valvola m3/min | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 2.0 |
| Circolazione dell'acqua di raffreddamento m3/h | 11 | 15 | 20 | 26 | 30 | 38 | 55 |
| Consumo di acqua dolce m3/h | 1.2 | 1.8 | 1.98 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.7 |
| Specifica del modello | VPS-1200 | VPS-1600 | VPS-2000 | VPS-3000 | VPS-3600 | VPS-4500 | VPS-5500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produzione di gas Nm3/h | 1200 | 1600 | 2000 | 3000 | 3600 | 4500 | 5500 |
| Voltaggio | 10kv | 10kv | 10kv | 10kv | 10kv | 10kv | 10kv |
| Potenza installata KW | 565 | 715 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 |
| Consumo di gas della valvola m3/min | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.3 | 4.2 | 5.5 | 6.5 |
| Circolazione dell'acqua di raffreddamento m3/h | 62 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| Consumo di acqua dolce m3/h | 2.7 | 2.88 | 3.3 | 3.6 | 4.2 | 4.5 | 4.8 |
Persona di contatto: Mrs. Kelly
Telefono: +86 15824687445