|
Dettagli:
|
| Utilizzo: | Produrre azoto gassoso | Azionare la pressione: | 0,1-0,5 MPa |
|---|---|---|---|
| Condizione: | nuovo | Elevata purezza: | 99,5% |
| Peso: | 3200 kg | Analizzatore di ossigeno: | Incluso |
| Tipo di generatore di azoto: | Piccola scala | Alimentazione elettrica: | 220V/50Hz |
| Produzione di azoto: | 600-2500Nm3/ora | Pressione di uscita: | 0.6 ¥1.0 Mpa |
| Evidenziare: | Generatore di azoto PSA ad alta purezza 99,5%,Unità di produzione multifunzionale di N2 |
||
| Capacità (Nm3/h) | Purezza (%) | Edilizia | Dimensioni (mm) | Entrata e uscita | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 95 | Quattro torri | 570*450*1300 | G1/4; G1/4 | 253 |
| 99 | Quattro torri | 580*460*1450 | G1/4; G1/4 | 295 | |
| 99.5 | Quattro torri | 1000*900*1200 | DN20; G1/2" | 370 | |
| 99.9 | Quattro torri | 1000*900*1500 | DN20; G1/2" | 431 | |
| 99.99 | Quattro torri | 1200*1100*1350 | DN20; G1/2" | 535 | |
| Quattro torri | 1100*1050*1400 | DN20; G1/2" | 493 | ||
| 99.999 | Quattro torri | 1300 * 1200 * 1700 | DN25; G1/2" | 698 | |
| Due torri | 1100*600*1600 | DN25; G1/2" | 510 | ||
| 10 | 95 | Quattro torri | 1000*900*1400 | DN20; G1/2" | 414 |
| 99 | Quattro torri | 1100*1050*1400 | DN20; G1/2" | 485 | |
| 99.5 | Quattro torri | 1100*1050*1650 | DN20; G1/2" | 510 | |
| 99.9 | Quattro torri | 1200*1150*1850 | DN20; G1/2" | 624 | |
| Due torri | 1100*600*1600 | DN20; G1/2" | 451 | ||
| 99.99 | Quattro torri | 1400*1300*1600 | DN25; G1/2" | 788 | |
| Due torri | 1200*650*1410 | DN25; G1/2" | 565 | ||
| Quattro torri | 1300*1250*1600 | DN25; G1/2" | 762 | ||
| Due torri | 1200*650*1400 | DN25; G1/2" | 552 | ||
| 99.999 | Quattro torri | 1500*1400*1850 | DN25; G1/2" | 1098 | |
| Due torri | 1300*700*1850 | DN25; G1/2" | 838 |
Persona di contatto: Mrs. Kelly
Telefono: +86 15824687445