|
Dettagli:
|
| Azionare la pressione: | 0,1-0,5 MPa | Condizione: | nuovo |
|---|---|---|---|
| Elevata purezza: | 99,5% | Peso: | 3200 kg |
| Analizzatore di ossigeno: | Incluso | Passare attraverso: | CE, ISO |
| Tipo di generatore di azoto: | Piccola scala | Alimentazione elettrica: | 220V/50Hz |
| Servizio post-vendita globale: | Fornitura | Produzione di azoto: | 600-2500Nm3/ora |
| Pressione di uscita: | 0.6 ¥1.0 Mpa | Utilizzo: | Produrre azoto |
| Evidenziare: | 99Generatore di azoto PSA ad alta purezza del 0,5%,600-2500Nm3/h Unità di produzione di N2 di uscita |
||
| Capacità (Nm3/h) | Purezza (%) | Edilizia | Dimensioni (mm) | Entrata e uscita | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 95 | Quattro torri | 570*450*1300 | G1/4; G1/4 | 253 |
| 5 | 99 | Quattro torri | 580*460*1450 | G1/4; G1/4 | 295 |
| 5 | 99.5 | Quattro torri | 1000*900*1200 | DN20; G1/2" | 370 |
| 5 | 99.9 | Quattro torri | 1000*900*1500 | DN20; G1/2" | 431 |
| 5 | 99.99 | Quattro torri | 1200*1100*1350 | DN20; G1/2" | 535 |
| 5 | 99.999 | Quattro torri | 1300 * 1200 * 1700 | DN25; G1/2" | 698 |
| 5 | Due torri | 1100*600*1600 | DN25; G1/2" | 510 | |
| 10 | 95 | Quattro torri | 1000*900*1400 | DN20; G1/2" | 414 |
| 10 | 99 | Quattro torri | 1100*1050*1400 | DN20; G1/2" | 485 |
| 10 | 99.5 | Quattro torri | 1100*1050*1650 | DN20; G1/2" | 510 |
| 10 | 99.9 | Quattro torri | 1200*1150*1850 | DN20; G1/2" | 624 |
| 10 | Due torri | 1100*600*1600 | DN20; G1/2" | 451 | |
| 10 | 99.99 | Quattro torri | 1400*1300*1600 | DN25; G1/2" | 788 |
| 10 | 99.999 | Quattro torri | 1500*1400*1850 | DN25; G1/2" | 1098 |
Persona di contatto: Mrs. Kelly
Telefono: +86 15824687445