Dettagli:
|
Garanzia: | 1 anno | Volume nominale: | 175L |
---|---|---|---|
pressione di esercizio: | 1.37Mpa | Peso netto: | 118kg |
Tasso di azoto di liquido di evaporazione: | 2,1% | Capacità: | 175L |
Servizio di assistenza al cliente fornito:: | Supporto di terzi d'oltremare disponibile, supporto online | Pressione di apertura della valvola di sicurezza: | 1.59Mpa |
Metro liquido: | Tipo sensore del galleggiante | Dimensione (l*w*h): | 505x1530 |
Evidenziare: | cilindro criogenico di 175L Dewar,cilindro criogenico di 1.37mpa Dewar,carri armati di ossigeno del dewar 2.3mpa |
Cilindro criogenico di Dewar dell'ossigeno liquido del grande gas industriale di produzione
Descrizione
Dewar criogenico è una bombola a gas isolata vuoto ad alto rendimento, che è un genere di piccolo contenitore a pressione e può essere usata per immagazzinare e trasportare l'ossigeno liquido criogenico, azoto, l'argon, l'anidride carbonica, gas naturale liquefatto, i Dewars ecc. possono essere utilizzati per trasporto stradale dei liquidi criogenici come pure per stoccaggio e rifornimento in loco. Il vantaggio è che ha un tempo di immagazzinaggio di lunga durata ed una vasta gamma di applicazioni.
Specifiche
Tipo | 450-175-1.4 | 450-175-2.0 | 450-175-2.3 | ||||||||||
Capacità nominale (L) | 175 | 175 | 175 | ||||||||||
Pressione nominale (Mpa) | 1,4 | 2 | 2,3 | ||||||||||
Temperatura di progettazione (℃) | -196 | -196 | -196 | ||||||||||
Medium di riempimento | LO2 | LN2 | LAr | LNG | LO2 | LN2 | LAr | LCO2 | LNG | LO2 | LN2 | LAr | LCO2 |
Capacità di stoccaggio/gas (Nm3) | 132 | 107 | 131 | 106 | 132 | 107 | 131 | 93 | 106 | 132 | 107 | 131 | 93 |
Peso di riempimento massimo (chilogrammi) | 189 | 134 | 234 | 71 | 189 | 134 | 234 | 183 | 71 | 189 | 134 | 234 | 183 |
Tipo | 450-195-1.4 | 450-195-2.0 | 450-195-2.3 | ||||||||||
Capacità nominale (L) | 195 | 195 | 195 | ||||||||||
Pressione nominale (Mpa) | 1,4 | 2 | 2,3 | ||||||||||
Temperatura di progettazione (℃) | -196 | -196 | -196 | ||||||||||
Medium di riempimento | LO2 | LN2 | LAr | LNG | LO2 | LN2 | LAr | LCO2 | LNG | LO2 | LN2 | LAr | LCO2 |
Capacità di stoccaggio/gas (Nm3) | 148 | 120 | 147 | 118 | 148 | 120 | 147 | 104 | 118 | 148 | 120 | 147 | 104 |
Peso di riempimento massimo (chilogrammi) | 211 | 150 | 261 | 79 | 211 | 150 | 261 | 204 | 79 | 211 | 150 | 261 | 204 |
Tipo | 450-210-1.4 | 600-360-2.0 | 450-210-2.3 | ||||||||||
Capacità nominale (L) | 210 | 360 | 210 | ||||||||||
Pressione nominale (Mpa) | 1,4 | 2 | 2,3 | ||||||||||
Temperatura di progettazione (℃) | -196 | -196 | -196 | ||||||||||
Medium di riempimento | LO2 | LN2 | LAr | LO2 | LN2 | LAr | LCO2 | LNG | LO2 | LN2 | LAr | LCO2 | |
Capacità di stoccaggio/gas (Nm3) | 158 | 127 | 157 | 273 | 221 | 270 | 191 | 218 | 158 | 127 | 157 | 111 | |
Peso di riempimento massimo (chilogrammi) | 226 | 160 | 279 | 390 | 277 | 482 | 376 | 146 | 226 | 160 | 279 | 218 |
Applicazione
1. Rich Oxygen per combustione nell'industria del vetro
2. per il taglio di metalli e saldare.
3.Hostipal ed industria medica
ossigeno 4.Supply per l'automobile del pesce
spostamento 5.Gas in contenitore ed in condutture
refrigeranti 6.Medical
7.Using per le infrastrutture e la vita civile a urbano
8.Using per combustione naturale della caldaia a gas del cambiamento del carbone
attrezzatura fendentesi 9.Mineral
10.Using per l'olio bianco tecnico del camion a gas naturale liquefatto
FAQ
1. È la sicurezza per la boccetta di dewar?
Sì, la valvola a sfera sarà chiusa quando la pressione recuperare al valore sicuro.
2. È normale per avere glassare sul bottomof la boccetta di dewar.
Sì, è normale.
3. Quanto tempo il periodo di garanzia della boccetta di dewar?
Cinque anni per il divisorio di vuoto.
4. Che cosa è certificato internazionale per la vostra boccetta di dewar?
Certificato di ASME.
Persona di contatto: admin
Telefono: +8619337261669