|
Dettagli:
|
Pressione di apertura della valvola di sicurezza: | 1.59Mpa | Peso:: | 116Kg |
---|---|---|---|
Punti di vendita chiave: | Facile da operare | Capacità:: | 175L |
Marca: | mkimm | Dimensione (L*W*H):: | 516*1507 |
Evidenziare: | cilindro criogenico di 500l Dewar,Cilindro criogenico di Dewar dell'azoto liquido,Cilindro criogenico di Dewar dell'ossigeno liquido |
cilindro criogenico di Dewar del cilindro dell'azoto dell'ossigeno liquido del cilindro di 80l-500l Dewar
Le serie di YDZ sono fornite delle valvole automatico controlle della doppia sicurezza e di doppio provvedimento cautelare, che sono più sicuri da usare.
Questo genere di prodotti ha la caratteristica di pressione aumentante e di scarico del liquido continuamente, che aiuta ad efficacemente
riempia il liquido.
Le ruote mobili con alto capacitymake di trasporto facilmente muoversi.
Le valvole d'arresto ultrabasse speciali della temperatura sono più facili da funzionare. Sono durevoli ed eleganti.
La serie di YDZ è progettata specificamente per pressione bassa, carri armati di serie dell'azoto liquido applications.YDZ comprende la pressione che alza la valvola, la valvola del gocciolamento, la valvola di scarico ed il manometro.
Inoltre, i carri armati di serie di YDZ forniscono di macchina per colata continua robusta quattro per uso ed il movimento facili ad area differente.
Pricipalmente applichi al laboratorio ed alle imprese chimiche necessitante la conservazione ed il fornitura dell'azoto liquido automaticamente.
Tipo | Capacità nominale/efficace (L) | WP (Mpa) | Dimensione | Peso (chilogrammi) | Max Filling Weight (chilogrammi) | Certificazione | |||
SALMONE AFFUMICATO | LIN | LAR | LCO2 | ||||||
DPL450-175-1.37 | 175/164 | 1,37 | 505*1530 | 118 | 170 | 120 | 208 | -- | DOT&GOST |
DPL450-196-1.37 | 196/185 | 1,37 | 505*1655 | 127 | 191 | 135 | 233 | -- | |
DPL450-210-1.37 | 210/197 | 1,37 | 505*1740 | 132 | 205 | 145 | 250 | -- | |
DPL450-175-2.3 | 175/164 | 2,3 | 505*1530 | 133 | 170 | 120 | 208 | 164 | |
DPL450-196-2.3 | 196/185 | 2,3 | 505*1655 | 145 | 191 | 135 | 233 | 185 | |
DPL450-210-2.3 | 210/197 | 2,3 | 505*1740 | 151 | 205 | 145 | 250 | 197 | |
DPL450-210-2.88 | 210/197 | 2,88 | 505*1740 | 175 | 205 | 145 | 250 | 197 | TPED&GOST |
DPL500-180-2.3 | 180/169 | 2,3 | 505*1353 | 140 | 175 | 122 | 215 | 169 | |
DPL500-220-2.3 | 220/207 | 2,3 | 505*1553 | 156 | 214 | 150 | 264 | 207 | |
DPL700-450-2.88 | 450/427 | 2,88 | 505*1605 | 360 | 444 | 310 | 543 | 427 | |
DPL580-410-1.6 | 410/369 | 1,6 | 2165*800*980 | 310 | 383 | 267 | 468 | -- | |
DPL650-495-1.6 | 495/455 | 1,6 | 2140*820*1070 | 320 | 472 | 330 | 578 | -- | |
DPL650-495-2.5 | 495/455 | 2,5 | 2140*820*1070 | 378 | 472 | 330 | 578 | 455 |
1. Progettazione unica del collo, tasso basso di perdita di evaporazione
Persona di contatto: admin
Telefono: +8619337261669