|
Dettagli:
|
| Pressione di apertura della valvola di sicurezza: | 1.59 MPa | Peso:: | 116kg |
|---|---|---|---|
| punti di forza chiave: | Facile da usare | Capacità:: | 175L |
| Marca: | mkimm | Dimensione (l*w*h):: | 516*1507 |
| Evidenziare: | cilindro criogenico di 500l Dewar,Cilindro criogenico di Dewar dell'azoto liquido,Cilindro criogenico di Dewar dell'ossigeno liquido |
||
Cilindro criogenico Dewar da 80l-500l per ossigeno liquido e azoto
I modelli della serie YDZ sono dotati di doppie valvole di sicurezza a controllo automatico e doppie misure di protezione, che li rendono più sicuri da usare.
Questo tipo di prodotti ha la caratteristica di aumentare la pressione e scaricare il liquido continuamente, il che aiuta a
riempire efficacemente il liquido.
Le ruote mobili con elevata capacità di carico ne facilitano lo spostamento.
Le speciali valvole di intercettazione per temperature ultra-basse sono più facili da usare. Sono durevoli ed eleganti.
La serie YDZ è progettata specificamente per applicazioni a bassa pressione con azoto liquido. I serbatoi della serie YDZ includono valvola di aumento della pressione, valvola di gocciolamento, valvola di scarico e manometro.
Inoltre, i serbatoi della serie YDZ sono dotati di quattro robusti supporti per un facile utilizzo e spostamento in diverse aree.
Si applica principalmente a laboratori e aziende chimiche che necessitano di stoccare e fornire azoto liquido automaticamente.
| Tipo | Capacità nominale/effettiva (L) | WP (Mpa) | Dimensione | Peso (kg) | Peso massimo di riempimento (kg) | Certificazione | |||
| LOX | LIN | LAR | LCO2 | ||||||
| DPL450-175-1.37 | 175/164 | 1.37 | 505*1530 | 118 | 170 | 120 | 208 | -- | DOT&GOST |
| DPL450-196-1.37 | 196/185 | 1.37 | 505*1655 | 127 | 191 | 135 | 233 | -- | |
| DPL450-210-1.37 | 210/197 | 1.37 | 505*1740 | 132 | 205 | 145 | 250 | -- | |
| DPL450-175-2.3 | 175/164 | 2.3 | 505*1530 | 133 | 170 | 120 | 208 | 164 | |
| DPL450-196-2.3 | 196/185 | 2.3 | 505*1655 | 145 | 191 | 135 | 233 | 185 | |
| DPL450-210-2.3 | 210/197 | 2.3 | 505*1740 | 151 | 205 | 145 | 250 | 197 | |
| DPL450-210-2.88 | 210/197 | 2.88 | 505*1740 | 175 | 205 | 145 | 250 | 197 | TPED&GOST |
| DPL500-180-2.3 | 180/169 | 2.3 | 505*1353 | 140 | 175 | 122 | 215 | 169 | |
| DPL500-220-2.3 | 220/207 | 2.3 | 505*1553 | 156 | 214 | 150 | 264 | 207 | |
| DPL700-450-2.88 | 450/427 | 2.88 | 505*1605 | 360 | 444 | 310 | 543 | 427 | |
| DPL580-410-1.6 | 410/369 | 1.6 | 2165*800*980 | 310 | 383 | 267 | 468 | -- | |
| DPL650-495-1.6 | 495/455 | 1.6 | 2140*820*1070 | 320 | 472 | 330 | 578 | -- | |
| DPL650-495-2.5 | 495/455 | 2.5 | 2140*820*1070 | 378 | 472 | 330 | 578 | 455 | |
![]()
1. Design unico del collo, bassa velocità di evaporazione
Persona di contatto: Mrs. Kelly
Telefono: +86 15824687445