|
Dettagli:
|
| Specifiche: | 175L/195L | Capacity: | 175L/195L/210L/450L |
|---|---|---|---|
| Livello di pressione: | Pressione media (1.6MPa≤p<10.0MPa) | Pressione di lavoro: | 3,2 MPa |
| Video in uscita-: | Fornito | ||
| Evidenziare: | Cilindro criogenico di SUS304 Dewar,Cilindro liquido criogenico di Dewar,Verticale criogenico del cilindro di Dewar |
||
Cilindro dewar criogenico verticale con isolamento sottovuoto SUS304
I cilindri criogenici sono utilizzati principalmente per lo stoccaggio, il trasporto e l'utilizzo di argon liquido/ossigeno/azoto/anidride carbonica/GNL, ecc.
* Vaporizzatore installato all'interno in grado di fornire 10 m3/h di gas in continuo
* Adottare i connettori standard internazionali, tutte le valvole sono di marche importate.
* Possiamo personalizzare in base alle esigenze dei clienti.
* Design con anello di smorzamento per garantire la sicurezza del trasporto
* Sono ampiamente utilizzati nei settori della chimica/meccanica/cantieristica navale/ospedaliera/elettronica/medica/dei materiali/dell'energia/della ricerca/della conservazione del calore dei pesci, ecc.
Specifiche
| Modello | DPL450-175-1.37 | DPL450-175-2.3 | DPL450-195-1.37 | DPL450-195-2.3 | DPL450-210-1.37 | DPL450-210-2.3 | DPL450-210-2.88 | |
| Volume geometrico (L) | 175 | 175 | 195 | 195 | 210 | 210 | 210 | |
| Volume effettivo (L) | 163 | 163 | 181 | 181 | 195 | 195 | 195 | |
| Dimensioni (diametro*altezza) (mm) | 508*1498 | 508*1498 | 508*1624 | 508*1624 | 508*1718 | 508*1718 | 508*1718 | |
| Pressione di esercizio (Mpa) | 1.37 | 2.3 | 1.37 | 2.3 | 1.37 | 2.3 | 2.88 | |
| Pressione di taratura della valvola di sicurezza principale (Mpa) | 1.59 | 2.41 | 1.59 | 2.41 | 1.59 | 2.41 | 3.1 | |
| Pressione di taratura del disco di rottura/Pressione di taratura della valvola di sicurezza ausiliaria (Mpa) | 2.5/2.41 | 3.84 | 2.5/2.41 | 3.84 | 2.5/2.41 | 3.84 | 4.9 | |
| Tasso di evaporazione (Azoto liquido) | ≤2.1% | ≤2.1% | ≤2.1% | ≤2.1% | ≤2.1% | ≤2.1% | ≤2.1% | |
| Peso a vuoto (kg) | 115 | 138 | 121 | 145 | 128 | 153 | 173 | |
| Peso massimo di riempimento (kg) | LO2(KG) | 186 | 186 | 207 | 207 | 223 | 223 | 223 |
| LN2(KG) | 131 | 131 | 146 | 146 | 157 | 157 | 157 | |
| LAR(KG) | 227 | 227 | 253 | 253 | 272 | 272 | 272 | |
| GNL(KG) | 69 | ~ | 77 | ~ | 82 | ~ | ~ | |
| LCO2(KG) | ~ | 188 | ~ | 209 | ~ | 225 | 225 | |
| Indicatore di livello | tipo a galleggiante | tipo a galleggiante | tipo a galleggiante | tipo a galleggiante | tipo a galleggiante | tipo a galleggiante | tipo a galleggiante | |
| Trattamento superficiale | Lucidatura | Lucidatura | Lucidatura | Lucidatura | Lucidatura | Lucidatura | Lucidatura | |
| Stile della base | Base in gomma | Base in gomma | Base in gomma | Base in gomma | Base in gomma | Base in gomma | Base in gomma | |
![]()
![]()
![]()
FAQ
Q1: Come garantire la qualità dei tuoi cilindri?
A: I nostri prodotti sono stati venduti quasi in tutto il mondo. Consentiamo ispezioni di terze parti prima della spedizione (a carico dell'acquirente) e possiamo fornire un certificato di qualità di conseguenza.
Q2: Informazioni sul marchio dei prodotti?
A: In generale, utilizziamo il nostro marchio, se lo hai richiesto, sono disponibili anche OEM e ODM.
Q3: Puoi fornire un campione?
Nell'ambito della nostra gamma accettabile, possiamo offrirti un campione gratuito se paghi il trasporto. Restituiremo il trasporto se effettui un ordine in futuro.
Q4: Come circa i tempi di consegna?
In generale, ci vorranno 35-60 giorni dopo aver ricevuto il deposito. I tempi di consegna specifici dipendono dagli articoli e dalla quantità del tuo ordine.
Q5: Qual è il tuo MOQ?
Piccola quantità negoziabile, uno o più container sarebbero apprezzati.
Persona di contatto: Mrs. Kelly
Telefono: +86 15824687445