|
Dettagli:
|
| Parole chiave: | Generatore di ossigeno PSA | Produzione: | 300 Nm3/ora (GOX) |
|---|---|---|---|
| Potenza totale installata: | 5.5-165.0kw | Punto di rugiada: | -40 ° C. |
| Purezza dell'ossigeno: | 93%+-3% | Dimensione: | 245x181x365(millimetro) |
| Pressione dell'ossigeno: | 0.5Mpa- 15Mpa | Purezza: | 93-95% |
| Materiale: | Acciaio al carbonio/acciaio inossidabile | Pacchetto di trasporto: | Scatola di legno |
| Evidenziare: | Generatore di ossigeno PSA industriale,Generatore di ossigeno per l'allevamento di pesci,generatore di ossigeno PSA pesante |
||
Il generatore di ossigeno PSA funziona allo stesso modo dei nostri generatori di azoto PSA con una eccezione.per un PSA di azoto il materiale si chiama CMS (Carbon Molecular Sieve)In entrambi i casi l'aria compressa viene introdotta in una delle torri di assorbimento.Nel caso di un generatore di ossigeno, l'azoto nell'aria viene assorbito sulla superficie della zeolite e l'ossigeno passa fuori dal recipiente alla purezza desiderataUna volta che il materiale di assorbimento della zeolite si è saturo di azoto, l'aria compressa viene trasferita nell'altro vaso che ora assorbe mentre l'altro vaso viene rigenerato.
The Zeolite material have a very unique property that when the pressure is released back to atmospheric pressure during the regeneration process the Zeolite releases the Nitrogen that was stored on its surfaceIl processo consiste nel passare l'aria compressa da un recipiente all'altro mediante una serie di valvole in una sequenza molto precisa per sfruttare questa proprietà unica.
| Capacità (Nm3/h) | Purezza | Pressione di uscita di O2 (Mpa) | Connessioni di ingresso/uscita (mm) | Dimensioni (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 2.2 - 3 | 95%±1% | 0.3 a 0.5 | DN15/G1 2 | 120010001840 |
| 3.5 - 5 | 95%±1% | 0.3 a 0.5 | DN20/G1 2 | 135012002050 |
| 6 - 7 | 95%±1% | 0.3 a 0.5 | DN25/G1 2 | 150013502350 |
| 8 - 10 | 95%±1% | 0.3 a 0.5 | DN25/G1 2 | 175015502300 |
| 11 - 13 | 95%±1% | 0.3 a 0.5 | DN25/G1 2 | 175015502300 |
| 14 - 15 | 95%±1% | 0.3 a 0.5 | DN40/G1 2 | 185018252350 |
| 16 - 17 | 95%±1% | 0.3 a 0.5 | DN40/G1 2 | 185018252350 |
| 18 - 20 | 95%±1% | 0.3 a 0.5 | DN40/G1 2 | 200019002350 |
| 21 - 25 | 95%±1% | 0.3 a 0.5 | DN40/G1 2 | 210020502400 |
| 26 - 30 | 95%±1% | 0.3 a 0.5 | DN40/G1 2 | 210020502400 |
| 31 - 35 | 95%±1% | 0.3 a 0.5 | DN50/G1 | 200013002400 |
| 36 - 42 | 95%±1% | 0.3 a 0.5 | DN50/G1 | 200013002800 |
| 43 - 46 | 95%±1% | 0.3 a 0.5 | DN50/G1 | 200013002800 |
| 47 - 52 | 95%±1% | 0.3 a 0.5 | DN50/G1 | 180017002400 |
| 53 - 56 | 95%±1% | 0.3 a 0.5 | DN50/G1-1 2 | 210018002600 |
| 57 - 63 | 95%±1% | 0.3 a 0.5 | DN65/G1-1 2 | 220015002700 |
| 3 | 98%±1% | 0.5 a 1.0 | DN20/G1 2 | / |
| 5 | 98%±1% | 0.5 a 1.0 | DN20/G1 2 | / |
| 10 | 98%±1% | 0.5 a 1.0 | DN25/G1 2 | / |
| 15 | 98%±1% | 0.5 a 1.0 | DN25/G1 2 | / |
| 20 | 98%±1% | 0.5 a 1.0 | DN40/G1 2 | / |
| 25 | 98%±1% | 0.5 a 1.0 | DN40/G1 2 | / |
| 30 | 98%±1% | 0.5 a 1.0 | DN50/G1 2 | / |
| 40 | 98%±1% | 0.5 a 1.0 | DN50/G1 | / |
Questi termini generatore di ossigeno e concentratore di ossigeno sono spesso usati in modo intercambiabile e significano essenzialmente la stessa cosa. an oxygen concentrator is a term used to define a smaller scale oxygen generation device (portable home concentrators) while an oxygen generator is a term more commonly used to describe equipment that processes large quantities of oxygen used in industrial manufacturing.
| Dimensione | 123 (L) * 456 (W) * 789 (D) |
| Peso | 1.2 T |
| Dettagli dell' imballaggio | Il confezionamento normale è una scatola di legno ((Dimensione: L*W*H).Se l'esportazione verso i paesi europei,la scatola di legno sarà fumigata.Se il contenitore è troppo grande,Utilizzeremo la pellicola pe per imballare o imballarla secondo la richiesta speciale del cliente. |
Oltre ai generatori di ossigeno PSA, produciamo anche generatori di ossigeno, serbatoi di stoccaggio, scambiatori di calore e altri prodotti.Si prega di non esitare a inviare una mail ainfo@gneeheatex.comSaremo felici di servirvi.
Persona di contatto: Mrs. Kelly
Telefono: +86 15824687445