|
Dettagli:
|
| Consumo energetico: | 0,3 - 0,8 kW/Nm3 | Origine: | Cina |
|---|---|---|---|
| Materiale: | Acciaio al carbonio/acciaio inossidabile | Produzione: | 950 Nm3/ora (GOX) |
| Produzione di azoto: | 170Nm3/hr | Fonte d'aria: | Aria compressa |
| Applicazioni: | Settore medico, industriale, trattamento delle acque reflue, acquacoltura | Caratteristica: | Alta pressione |
| Stato: | PIANTA DELL'OSSIGENO | Punto di rugiada dell'ossigeno: | -40 ℃ o -60 ℃ |
| CONSUMO: | Risparmio di energia | Componenti principali: | generatore dell'ossigeno |
| Evidenziare: | Generatore di ossigeno PSA da 35 Nm3/h,95% di purezza Swing Pressure Adsorption Oxygen Plant,Generatore di ossigeno per impianti di trattamento delle acque reflue |
||
| Capacità (Nm3/h) | Purezza | Pressione di uscita di O2 (Mpa) | Connessioni di ingresso/uscita (mm) | Dimensioni (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 2.2 - 3 | 95%±1% | 0.3 a 0.5 | DN15/G1 2 | 1200×1000×1840 |
| 3.5 - 5 | 95%±1% | 0.3 a 0.5 | DN20/G1 2 | 1350×1200×2050 |
| 6 - 7 | 95%±1% | 0.3 a 0.5 | DN25/G1 2 | 1500×1350×2350 |
| 8 - 10 | 95%±1% | 0.3 a 0.5 | DN25/G1 2 | 1750 × 1550 × 2300 |
| 11 - 13 | 95%±1% | 0.3 a 0.5 | DN25/G1 2 | 1750 × 1550 × 2300 |
| 14 - 15 | 95%±1% | 0.3 a 0.5 | DN40/G1 2 | 1850×1825×2350 |
| 16 - 17 | 95%±1% | 0.3 a 0.5 | DN40/G1 2 | 1850×1825×2350 |
| 18 - 20 | 95%±1% | 0.3 a 0.5 | DN40/G1 2 | 2000 × 1900 × 2350 |
| 21 - 25 | 95%±1% | 0.3 a 0.5 | DN40/G1 2 | 2100 × 2050 × 2400 |
| 26 - 30 | 95%±1% | 0.3 a 0.5 | DN40/G1 2 | 2100 × 2050 × 2400 |
| 31 - 35 | 95%±1% | 0.3 a 0.5 | DN50/G1 | 2000×1300×2400 |
| 36 - 42 | 95%±1% | 0.3 a 0.5 | DN50/G1 | 2000×1300×2800 |
| 43 - 46 | 95%±1% | 0.3 a 0.5 | DN50/G1 | 2000×1300×2800 |
| 47 - 52 | 95%±1% | 0.3 a 0.5 | DN50/G1 | 1800×1700×2400 |
| 53 - 56 | 95%±1% | 0.3 a 0.5 | DN50/G1-1 2 | 2100 × 1800 × 2600 |
| 57 - 63 | 95%±1% | 0.3 a 0.5 | DN65/G1-1 2 | 2200×1500×2700 |
| 3 | 98%±1% | 0.5 a 1.0 | DN20/G1 2 | / |
| 5 | 98%±1% | 0.5 a 1.0 | DN20/G1 2 | / |
| 10 | 98%±1% | 0.5 a 1.0 | DN25/G1 2 | / |
| 15 | 98%±1% | 0.5 a 1.0 | DN25/G1 2 | / |
| 20 | 98%±1% | 0.5 a 1.0 | DN40/G1 2 | / |
| 25 | 98%±1% | 0.5 a 1.0 | DN40/G1 2 | / |
| 30 | 98%±1% | 0.5 a 1.0 | DN50/G1 2 | / |
| 40 | 98%±1% | 0.5 a 1.0 | DN50/G1 | / |
Persona di contatto: Mrs. Kelly
Telefono: +86 15824687445